序号 | 受理 编号 | 举报地市 | 举报县(市、区) | 举报内容 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改 情况 | 问责情况 | |
1 | D202208190010 | 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载 | 越城区 | 北海街道365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载环禹环境工程有限公司经常把垃圾中转站污水抽出后直接倾倒入越溪路靠近镜湖的河里;公司清洗车辆的污水直排溇公江。 | 水 | 1.信访件反映的365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载环禹环境工程有限公司将垃圾中转站污水抽出后清运至越西路与狮子口路交叉口以东沿河的365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载环升生活废弃物处理有限公司污水处理站进行处理。现场检查时,未发现该污水处理站有污水外排现象。委托检测单位对该污水处理站附近的河道水质进行检测,检测结果符合Ⅲ类功能区要求。 2.娄宫江边未发现365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载环禹环境工程有限公司车辆清洗点,该公司车辆清洗点位于直塘江边该公司场地内。该场地已硬化,车辆清洗废水由排污管道收集接入废水收集池,定期由吸污车清运至越西路与狮子口路交叉口以东沿河的365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载环升生活废弃物处理有限公司污水处理站进行处理,现场检查时,未发现污水外排现象。 | 不属实 | 无 | 无 | |
2 | D202208190017 | 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载 | 上虞区 | 百官街道米兰公馆小区1幢前多家饭店油烟扰民。 | 油烟 | 1.信访件反映的是位于百官街道王充路的245号-311号12家餐饮店,均有合法营业执照、安装油烟净化器。经突击监测,其中成宝饭店、红菊菜馆、余姚牛味馆存在油烟超标排放现象,其余9家餐饮店检测结果符合标准。 2.该路段餐饮店较为集聚,且该处店面房距离米兰公馆小区1幢距离较近,晚上营业时间油烟大规模排放时确实存在一定程度的油烟扰民现象。 | 属实 | 1.对油烟排放不合格的3家餐饮店立案调查,要求对油烟净化器进行清洗整改。 2.9月15日前属地街道对店面房屋顶北侧立网加玻璃处理,减少油烟对居民影响。 | 无 | |
3 | D202208190021 | 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载 | 诸暨市 | 浣东街道太和村越成石材有限公司敞开式切割,扬尘大,废水无处置设施。 | 扬尘、水 | 1.现场检查时该公司正在生产,相关生产设备均安装在厂房内,无敞开式切割情况。 2.该企业切割生产过程中采取喷水切割工艺,产生的废水通过三级沉淀池回用,未发现废水外排情况。2022年8月22日,经委托第三方检测机构对厂区无组织粉尘进行采样检测,结果符合相关标准要求,但厂区内积尘较多且进出道路未硬化,车辆进出时扬尘较为明显,对周边环境造成一定影响。 | 部分属实 | 1.于2022年10月31日前完成该公司厂区外道路硬化工作。 2.加强巡查监管力度,督促企业做好日常环境管理。 | 无 | |
4 | D202208190026 | 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载 | 越城区 | 会稽山高尔夫球场对面宝业世纪园别墅装修改造侵占水域。 | 其它 | 经现场踏勘、调阅资料调查核实,共有7幢业主为解决防洪防汛问题,对河岸进行了硬化和防水改造,造成了侵占水域现象,主要为修建直立挡墙、沿河花园、沿河栈道及淤泥堆积等,目测面积3000余平方米。 | 属实 | 1.已委托第三方规划设计有限公司进行现场测绘,确定侵占水域面积。 2.责令违法业主于9月底前自行退出侵占区域。对4幢业主(部分前期已被举报立案),加快办案进度,9月底前作出行政处罚决定。同时,根据测绘结果,对其余业主的违法行为立案查处,视违法情节,依法作出行政处罚决定。 3.为切实解决汛期水淹、渗漏等问题,将涉事河岸区域列入整治计划,开展河道综合治理,并做好相关手续补办。 | 无 | |
5 | D202208190040 | 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载 | 上虞区 | 道墟街道上虞港物流公司码头内的沙石加工厂,运输车辆进出扬尘、噪音大。 | 扬尘、噪声 | 1.信访件反映的企业为浙江上虞港物流股份有限公司,经调查,上虞港港区每日进出渣土、砂石运输车较多,对扬尘控制带来不利影响。现场检查时,港区内部分内部道路积尘明显,部分运输车辆车身、车轮带泥,进出场时造成路口扬尘污染,且个别作业区域未湿法作业,有扬尘,对周边环境造成一定影响。经委托第三方检测机构于2022年8月30日进行厂界四周无组织废气颗粒物监测,结果符合相关标准要求。 2.港口外道路少量破损,进出车辆造成一定程度道路噪声。经委托第三方检测机构于2022年8月30日分别进行日间和夜间噪声监测,上虞港曹娥作业区四侧监测结果符合相关标准要求。 | 部分属实 | 1.立即对港区内部道路全面清扫冲洗,同时增加进出口周边道路的洒水频次,抑制或减少道路扬尘。 2.增设一台雾炮机,严格采用湿法作业,抑制作业区域扬尘。 3.立即修复港区门口少量破损路面,交通运输局定期对进港道路进行大修,并于港区进出路口设立醒目的限速标志,协同公安部门加强对进出车辆超速违法行为的管控与查处。 | 无 |
污染类型:水、大气、土壤、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其它。