索引号: | 11330600002577268P/2022-228799 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载农业农村局 | 公开日期: | 2022-07-01 |
主题分类: | 农业、畜牧业、渔业 | 发文字号: | 绍市农通〔2022〕27号 |
文件登记号: | ZJDC65-2022-0004 | 有效性: | 有效 |
各区、县(市)农业农村局:
为确保全市渔业领域行政处罚高频事项实施行政处罚的公平、公正,规范合理使用自由裁量。根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国渔业法》以及《浙江省海洋与渔业局关于印发浙江省海洋与渔业行政处罚裁量基准的通知》(浙海渔法〔2017〕32号)规定,结合我市实际,对渔业高频行政处罚事项裁量予以细化、量化,制定了《365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载渔业高频行政处罚事项自由裁量细化基准》,现予印发,自印发之日起三十日后施行。
附件:365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载渔业高频行政处罚事项自由裁量细化基准
365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载农业农村局
2022年7月1日
附件
365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载渔业高频行政处罚事项自由裁量细化基准
本裁量基准是根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国渔业法》以及《浙江省海洋与渔业局关于印发浙江省海洋与渔业行政处罚裁量基准的通知》(浙海渔法〔2017〕32号)规定,对渔业高频行政处罚事项裁量予以细化、量化,作为本市农业农村行政主管部门实施渔业高频行政处罚的裁量依据。
一、有关说明
1.本裁量基准所称的“以上”、“以下”均包含本数均包含本数。
2.从轻、减轻、从重处罚情形及适用按照《浙江省海洋与渔业局关于印发浙江省海洋与渔业行政处罚裁量基准的通知》(浙海渔法〔2017〕32号)有关规定执行;不予处罚情形,按照《中华人民共和国行政处罚法》有关规定执行。
3.如适用本裁量基准将导致个案处罚明显不当的,可以经行政处罚机关集体讨论决定,在不与法律、法规、规章相抵触的情况下变通适用,妥善处理行政处罚裁量基准适用与实现个案公正的关系。
4.若本裁量基准与颁布实施的法律、法规、规章以及上级裁量基准不相一致的,以颁布实施的法律、法规、规章以及上级裁量基准规定为准。本裁量基准未尽事项,按相关的法律、法规、规章的规定办理。
二、具体裁量基准
详见列表。
序号 | 违法 行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 处罚内容 | 裁量阶次 | 裁量种类 | 罚款幅度 | 裁量判断事项 | 备注 |
1 | 未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞 | 《中华人民共和国渔业法》第二十三条第一款 | 《中华人民共和国渔业法》第四十一条 | 没收渔获物和违法所得,并处十万元以下罚款;情节严重的,并可以没收渔具和渔船。 | 较轻 | 没收渔获物和违法所得,罚款 | 内陆非船作业:300元以上1650元以下 | 违法捕捞渔获物在10千克以下或者200尾以下的。 | 对没收船舶的,罚款可以降低一个裁量阶次。 |
内陆非机动船:500元以上2750元以下 | |||||||||
内陆机动船:1000元以上5500元以下 | |||||||||
一般 | 没收渔获物和违法所得,罚款 | 内陆非船作业:1650元以上3000元以下 | 违法捕捞渔获物在10千克以上15千克以下或者200尾以上300尾以下的。 | ||||||
内陆非机动船:2750元以上5000元以下 | |||||||||
内陆机动船:5500元以上10000元以下 | |||||||||
严重 | 没收渔获物和违法所得,罚款,并可以没收渔具和渔船 | 内陆非船作业:3000元 | 有下列情形之一的: 1.使用禁用渔具、渔法的,或在禁渔区、禁渔期捕捞的,应视为情节严重并至少没收渔具; 2.违法捕捞渔获物在15千克以上或者300尾以上的; 3.具有2项以上可以从重处罚情形的。 | ||||||
内陆非机动船:5000元 | |||||||||
内陆机动船:10000元 | |||||||||
2 | 违反关于禁渔期的规定进行捕捞 | 《中华人民共和国渔业法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款 | 没收渔获物和违法所得,处五万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 较轻 | 没收渔获物和违法所得,罚款 | 内陆非船作业:200元以上1100元以下 | 违法捕捞渔获物在10千克以下或者200尾以下的。 | 对没收船舶的,罚款可以降低一个裁量阶次。 |
内陆非机动船:300元以上1650元以下 | |||||||||
内陆机动船:500以上2750元以下 | |||||||||
一般 | 没收渔获物和违法所得,罚款 | 内陆非船作业:1100元以上2000元以下 | 违法捕捞渔获物在10千克以上15千克以下或者200尾以上300尾以下的。 | ||||||
内陆非机动船:1650元以上3000元以下 | |||||||||
内陆机动船:2750元以上5000元以下 | |||||||||
严重 | 没收渔获物和违法所得,罚款,没收渔具,吊销捕捞许可证 | 内陆非船作业:2000元 | 有下列情形之一的: 1.违法捕捞渔获物在15千克以上20千克以下或者300尾以上400尾以下的; 2.具有2项以上可以从重处罚情形的。 | ||||||
内陆非机动船:3000元 | |||||||||
内陆机动船:5000元 | |||||||||
特别严重 | 没收渔获物和违法所得,罚款,没收渔具,吊销捕捞许可证,可以没收渔船 | 内陆非船作业:2000元 | 有下列情形之一的: 1.违法捕捞渔获物在20千克以上或者400尾以上的; 2.具有3项以上可以从重处罚情形的。 | ||||||
内陆非机动船:3000元 | |||||||||
内陆机动船:5000元 | |||||||||
3 | 使用电鱼、炸鱼方法进行捕捞;使用禁用的渔具、捕捞方法进行捕捞 | 《中华人民共和国渔业法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国渔业法》第三十八条第一款 | 没收渔获物和违法所得,处五万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 较轻 | 没收渔获物和违法所得,罚款 | 内陆非船作业:200元以上2100元以下 | 违法捕捞渔获物在5千克以下或者100尾以下的。 | 对没收船舶的,罚款可以降低一个裁量阶次。 |
内陆非机动船:400元以上2700元以下 | |||||||||
内陆机动船:700元以上3850元以下 | |||||||||
一般 | 没收渔获物和违法所得,罚款 | 内陆非船作业:2100元以上4000元以下 | 违法捕捞渔获物在5千克以上10千克以下或者100尾以上200尾以下的。 | ||||||
内陆非机动船:2700元以上5000元以下 | |||||||||
内陆机动船:3850元以上7000元以下 | |||||||||
严重 | 没收渔获物和违法所得,罚款,没收渔具,吊销捕捞许可证 | 内陆非船作业:4000元 | 有下列情形之一的: 1.违法捕捞渔获物在10千克以上15千克以下或者200尾以上300尾以下的; 2.具有2项以上可以从重处罚情形的。 | ||||||
内陆非机动船:5000元 | |||||||||
内陆机动船:7000元 | |||||||||
特别严重 | 没收渔获物和违法所得,罚款,没收渔具,吊销捕捞许可证,可以没收渔船 | 内陆非船作业:4000元 | 有下列情形之一的: 1.违法捕捞渔获物在15千克以上或者300尾以上。 2.具有3项以上可以从重处罚情形的。 | ||||||
内陆非机动船:5000元 | |||||||||
内陆机动船:7000元 |