索引号: | 11330600002577014T/2022-233768 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市政府办公室(研究室、机关事务局) | 公开日期: | 2022-11-02 |
主题分类: | 土地 | 发文字号: | 绍政发〔2022〕20号 |
文件登记号: | ZJDC00-2022-0006 | 有效性: | 有效 |
各区人民政府,市政府各部门、各单位:
为加强政府公示地价管理,进一步规范城乡土地市场,推进土地要素市场化配置,促进经济社会可持续发展,根据《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》精神和自然资源部关于开展自然资源评价评估工作的有关文件要求,365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载区集体建设用地基准地价、农用地基准地价和城镇标定地价成果已通过省自然资源厅验收,现予以公布,自公布之日起施行。
365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载人民政府
2022年10月24日
365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载区集体建设用地基准地价
一、基准地价内涵及条件
(一)基准地价内涵
基准地价估价期日:2021年9月1日。
土地开发程度:按熟地界定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”要求(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通通讯,宗地红线内土地平整)。
土地权利及地价内涵构成:集体经营性建设用地土地权利类型为出让土地使用权;宅基地基准地价的土地权利类型为宅基地使用权,其权利的取得、行使和转让等符合现行的土地管理法律和国家有关规定;地价内涵构成包含土地取得费用、土地前期开发费用和土地增值收益。
土地使用年期:法定最高土地出让年期(即集体商服用地40年,集体工业用地50年),农村宅基地为无限年期。
(二)基准地价表达方式
表1 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载区集体建设用地基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 | |
集体经营性建设用地 | 商服用地 | 级别价 |
工业用地 | 级别价 | |
农村宅基地 | 级别价 |
(三)基准地价“基准条件”的界定
表2 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载区集体建设用地基准地价“基准条件”界定表
用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 使用年期 |
集体商服用地 | 2.2 | 45% | 50米 | 40年 |
集体工业用地 | 1.0 | 40% | — | 50年 |
农村宅基地 | 2.0 | 65% | — | 无限年期 |
二、基准地价成果表
表3 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载区集体商服用地基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 大致范围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 越城区:中兴中路-延安路-解放路-鲁迅西路-府河-胜利西路-小校场-河流-萧山街-中兴中路 | 9140 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,越城区:上沙盆底-西施山路-梅龙湖-浙东运河-东护城河-风则江-环城西路-萧甬铁路-大滩-梅山江-山会大道-上沙盆底;柯桥区:湖中路-瓜渚湖-瓜渚湖直江-梅泽路-轻纺城大道-柯岩大道-彪佳路-笛扬路-轻纺城大道-河流-钱陶路-笛扬路-河流-湖中路 | 6550 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,越城区:中兴大道-河流-湘家荡-两头池-越东路-阳明北路-涂山东路-城南大道-会稽路-大禹路-坡塘江-城南大道-直塘江-鉴湖-绿云路-青甸湖-萧甬铁路-站前大道-凤林西路-下官渡-蛟河-梅南路-中兴大道;柯桥区:瓜渚湖直江-百舸路-梅墅横江-河流-萧甬铁路-大坂湖-柯华路-河流-育才路-河流-杭甬客运专线-瓜渚湖直江;上虞区:凤山路-龙山路-曹娥江-舜江东路-青春路-山脚线-凤山路 | 4940 |
Ⅳ级 | Ⅰ-Ⅲ级地以外,越城区:越王路-育贤路-规划路-群贤路-里直江-河流-牛角荡-河流-凤林东路-越东南路-规划路-窑湾江-萧甬铁路-海南路-人民东路-平水东江-城镇开发边界-会稽路-玉山路-坡塘江-大明路-城镇开发边界-环城河-河流-区界-北海街道行政边界-鉴湖-大越路-胜利西路-河流-越王路-萧甬铁路-区界-群贤路-河流-官渡路-舟楫路-育贤路-汤公路-河流-于越路-越王路;柯桥区:镜水路-区界-镜水路-柯南大道--百舸南路-鉴湖-新风直江-东港-大坂湖直江-萧甬铁路-鉴水路-河流-三江河-马宅池-永兴路-禹会路-育才路-于越路-镜水路;上虞区:迎宾大道-市民大道-萧甬铁路-曹娥江-萧甬铁路-舜江西路-五星路-鸿雁路-曹娥江-江华路-江扬路-梁祝大道-迎宾大道 | 2910 |
Ⅴ级 | Ⅰ-Ⅳ级地以外,越城区:鉴桥汇-规划路-河流-海南路-规划路-池头江-南大江-皋埠街道行政边界-吼山路-城镇开发边界-中山路-城镇开发边界-会稽路-稽山街道行政边界-规划路-绍诸高速-日铸路-坡塘江-大明路-城镇开发边界-环城河-区界-于越路-城镇开发边界-三江路-越东北路-马山路-王庙河-鉴桥汇;柯桥区:区界-柯岩街道行政边界-河流-城镇开发边界-湖安路-于越路-鉴水路-河流-鉴水路-河流-金柯桥大道-安昌街道行政边界-齐贤路-柯海路-杭绍台高速-城镇开发边界-区界;市场北路-杭州中环-群贤路-钱杨大道-钱陶路-河流-规划路-东岭路-市界-市场北路;市界-行政边界-紫薇路-芝湖路-河流-市界;市界-河流-芝湖路-河流-江夏路-10号街-延岭路-8号街-市界;区界-梅福路-秋瑾路-新开泾-漓渚江-河流-任兴路-城南大道-大越路-门前江-漓渚江-区界;联合路-永兴路-山阴路-河流-兰中路-茂林路-城镇开发边界-联合路;平水镇平水大道-工商路-河流-卧龙山支路-人民路-平水街-规划路-绍干线-若耶溪-环镇北路-平水大道;上虞区:迎宾大道-四环东路-春澜路-梁祝大道-萧甬铁路-河流-百谢路-规划路-山脚线-百岭路-舜耕大道-曹娥路-永和大道-东山路-五星路-博文路-复兴东路-虞舜大道-曹娥江-杭甬客运专线-迎宾大道;百崧路-裕德路-粮争路-三联路-百崧路;百崧路-河流-虞中大道-盛祥路-百崧路 | 1990 |
Ⅵ级 | Ⅰ-Ⅴ级地以外,越城区:曹娥江-越兴北路-越兴南路-皋埠街道行政边界-萧甬铁路-城镇开发边界-萧曹运河-吼山、山前徐、腰鼓山、阮家湾、坝内、望仙桥村委会-区界-城南街道行政边界-城镇开发边界-上谢墅村委会-山脚线-城镇开发边界-山脚线-丰乐村委会-城南街道行政边界-区界-曹娥江;孙端街道范围内主要繁华区域;柯桥区:市界-齐贤街道行政边界-区界-杭绍台高速西线-湖塘街道行政边界-城镇开发边界-市界;市界-城镇规划建设区范围线-市界;致远大道-滨海大道-新围路-开源路-双闸路-滨海大道-环塘湾-安滨路-河流-新围路-中河-致远大道;夏履镇东江-绿杨路-西江路-河流-檀竹路-环镇西路-曙光路-东江;漓渚镇镇界-城镇规划建设区范围线-漓渚镇镇界;平水镇城镇规划建设区范围线-沿山路-东桃路-平水大道-平水街-人民路-平西路-绍甘线-规划路-城镇规划建设区范围线;绍诸高速以北的四丰、下灶、会稽村;上虞区:城镇开发边界-河流-四环东路-萧甬铁路-经七路-梁祝大道-百岭路-博学路-曹娥江-山脚线-规划路-越窑路-曹新路-舜耕大道-兴业南路-香茗路-东关街道行政边界-常台高速-虞舜大道-人民大道-杭甬运河-五星路-虞中大道-曹娥江-杭甬高速-城镇开发边界;常台高速-河流-城镇开发边界-中南路-前进路-城镇开发边界-前青路-人民大道-常台高速;广阳路-城镇开发边界-百崧路-三联路-利民路-城镇规划建设区范围线-通和路-环镇南路-城镇开发边界-泊清路-虞中大道-三联路-规划路-广阳路;倪梁路-河流-倪梁路;盖北镇-杭州湾上虞经济开发区扞海路-规划路-城镇开发边界-进港大道-扞海路;谢塘镇集镇范围内主要繁华区域;丰惠镇百丰路-规划路-兰埠路-余姚江-河流-瑞灵路-百丰路;汤浦镇西上线-规划路-河流-规划路-响山路-规划路-西上线;章镇镇和谐大道-友谊路-环城西路-环城北路-和谐大道 | 1250 |
Ⅶ级 | Ⅰ-Ⅵ级地以外,越城区:区界-陶堰、皋埠街道行政边界-区界-曹娥江-区界;沥城路-河流-常台高速-致远大道-河流-前进路-河流-沥城路;富盛镇夏葑、辂山、乌石、富盛、倪家溇村;柯桥区:区界-兰亭、福全、湖塘、钱清、杨汛桥街道行政边界-区界;夏履镇行政区范围内其余区域;漓渚镇行政区范围内其余区域;平水镇会稽、西湖桥、下灶、剑灶、梅园、娄家、若耶、平江、五联、同康、红墙下、新平阳、东桃村及新桥社区;稽东镇集镇范围内主要繁华区域;王坛镇砍上路-民兴路-兴工路-平王线-规划路-绍甘线-平王线-规划路-砍上路;上虞区:迎宾大道-河流-倪梁路-城镇开发边界-杭甬客运专线-河流-四环东路-萧甬铁路-百官街道行政边界-华光居委-城镇开发边界-梁湖街道行政边界-城镇开发边界-杭绍台铁路-城镇开发边界-东关街道行政边界-常台高速-沥泗村村界-城镇开发边界-常台高速-杭甬客运专线-曹娥江-区界-伞城大道-规划路-致远大道-百崧路-规划路-外环东路-崧厦街道行政边界-杭甬客运专线-城镇开发边界-迎宾大道;盖北镇-杭州湾上虞经济开发区经东三路-规划路-城镇开发边界-规划路-纬三路-经东三路;谢塘镇崧谢路-河流-谢塘镇行政边界-致远大道-谢塘镇行政边界-崧谢路;驿亭镇市界-杭甬客运专线-河流-人民大道-市界;驿亭镇新驿亭村村界-城镇开发边界-驿亭镇行政边界-新驿亭村村界;永和镇城镇规划建设区范围线-规划路-城镇规划建设区范围线-四明湖-城镇规划建设区范围线;永和镇河流-虞南高速-城镇规划建设区范围线-丰百线-城镇规划建设区范围线-河流;丰惠镇城镇规划建设区范围线-规划路-城镇规划建设区范围线;上浦镇沿江路-曹娥江-104国道-规划路-指石路-104国道-规划路-沿江路;汤浦镇纵二路-河流-规划路-响山路-山脚线-环山路-规划路-响山路-童装路-规划路-纵二路;章镇镇新城路-规划路-曹娥江-城镇规划建设区范围线-友谊路-规划路-章丰公路-104国道-新城路 | 920 |
Ⅷ级 | Ⅰ-Ⅶ级地以外,越城区:滨海新区河流-常台高速-河流-区界-城镇开发边界-河流;柯桥区:柯桥围垦区及马鞍街道行政区范围内其余区域;富盛镇行政区范围内其余区域;平水镇行政区范围内其余区域;稽东镇行政区范围内其余区域;王坛镇行政区范围内其余区域;上虞区:市界-行政边界-崧厦、小越、百官、梁湖、街道行政边界-拗花山村村界-曹娥江-曹娥、东关街道行政边界-区界-市界;滨海新区常台高速-城镇开发边界-区界-常台高速;杭州湾上虞经济开发区;盖北镇行政区范围内其余区域;谢塘镇行政区范围内其余区域;驿亭镇市界-萧甬铁路-鲁溪闸、白马湖村村界-城镇开发边界-萧甬铁路-五洲村村界-驿亭镇行政边界-市界;永和镇四明湖-城镇规划建设区范围线-山脚线-城镇规划建设区范围线-余梁公路-丰石线-四明湖-山脚线-市江河-丰石线-贺溪-永和镇行政边界-河流-四明湖;朱巷村;丰惠镇行政边界-后山、东门、通明、南门村村界-规划路-西南门、西湖、祝家庄村村界-丰惠镇行政边界;长塘镇行政边界-湖田村村界-规划路-517县道-城镇规划建设区范围线-规划路-城镇规划建设区范围线-杭绍台铁路-长塘镇行政边界;上浦镇曹娥江-常台高速-大善小坞村村界-常台高速-城镇规划建设区范围线-上浦闸路-曹娥江;东山村;汤浦镇行政边界-汤浦村村界-汤浦水库-汤浦、鹤湖村村界-城镇规划建设区范围线-规划路-长山新、霞里村村界-汤浦镇行政边界;达郭村;章镇镇曹娥江-灵运村村界-规划路-曹娥江-市界-花坎村村界-章镇镇行政边界-曹娥江;张村村;丁宅乡百悬线-规划路-城镇规划建设区范围线-丁宅村村界-城镇规划建设区范围线-百悬线;下管镇东里、联新桥、新民、振新、前溪岙村及城镇规划建设区;陈溪乡陈溪、虹溪村;岭南乡青山、许岙、东澄、丰树坪村 | 585 |
Ⅸ级 | Ⅰ-Ⅷ级地以外,365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载区行政区域范围内其余区域。 | 400 |
备注 | 1.基准地价估价期日:2021年9月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到设定的大市政基础设施配套要求的“五 通一平”开发程度和设定的土地利用强度下,法定最高使用年限下的集体经营性 建设用地出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括土地取得 费、土地前期开发费和土地增值收益; 3.土地权利类型:出让土地使用权,在使用年限内拥有转让、出租、抵押等权利, 无他项权利限制; 4.基准条件界定:容积率为2.2、建筑密度为45%,宗地进深为50米; 5.土地使用年期:40年; 6.土地级别范围:详见365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载区集体商服用地级别基准地价图; 7.适用范围:级别基准地价成果主要应用于政府宏观地价管理和出让地价审核等 管理需要,原则上不用于具体宗地的地价评估。 |
表4 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载区集体工业用地基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 大致范围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 越城区:越东路-大禹路-绿云路-青甸湖-大树江-上官渡-下官渡-蛟河-大庄头-外官塘-湘家荡-山会大道-塘湾路-越东路;柯桥区:瓜渚湖直江-群贤路-镜水路-萧甬铁路-鉴水路-钱陶路-马宅池-华齐路-河流-杭甬客运专线-瓜渚湖直江 | 760 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,越城区:海南路-凤林东路-越兴南路-华收江--薛家埭、东龙山、白莲岙村村界-望仙桥、禹陵居委会-城南街道行政边界-会稽路-绍诸高速-印山路-栖凫、丰乐、凤凰、和平村界-玉山路-规划路-山阴路-兴园路-阮港村村界-绍诸城际轨道-兰亭街道行政边界-州山路-漓渚江-规划路-州山路-松坞江-区界-于越路-杭甬客运专线-海南路;柯桥区:市界-杭绍台高速-城镇开发边界-区界-柯岩街道行政边界-河流-兰花大道-规划路-兰花大道-城镇开发边界-规划路-江夏路-城镇开发边界-杭长客运专线-城镇开发边界-市界;上虞区:迎宾大道-梁祝大道-萧甬铁路-舜江西路-人民大道-东山路-五星路-兴业北路-复兴东路-虞舜大道-迎宾大道 | 545 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,越城区:曹娥江-滨富路-杭甬客运专线-前官塘-后官塘-三滩江-皋埠街道行政边界-萧曹运河-城镇开发边界-河流-东杨湾、坝口、坝内村村界-望仙桥居委会-区界-曹娥江;柯桥区:市界-区界-兰亭、花街村村界-城镇开发边界-谢家坞村村界-九板桥村村界-城镇规划建设区范围线-福全、柯岩街道行政边界-永信、型塘、湖中、古城村村界-杭绍台高速西线-湖塘街道行政边界-江南、九岩村村界-杨汛桥街道行政边界-市界;夏履镇行政边界-中墅村村界-西南大道-城镇规划建设区范围线-莲中村村界-规划路-夏进公路-莲中、夏履桥村村界-檀竹路-环镇西路-城镇规划建设区范围线-环镇西路-夏履镇行政边界;漓渚镇行政边界-九板桥村村界-城镇规划建设区范围线-漓渚镇行政边界;平水镇区界-四丰村村界-绍诸高速-会稽村村界-平水大道-环镇北路-沿山路-东桃村村界-山脚线-城镇规划建设区范围线-山脚线-东桃、若耶村村界-河流-城镇规划建设区范围线-解放西路-区界;上虞区:城镇开发边界-萧甬铁路-百官街道行政边界-山脚线-梁祝大道-舜耕大道-曹新路-萧甬铁路-常台高速-杭甬客运专线-城镇开发边界 | 410 |
Ⅳ级 | Ⅰ-Ⅲ级地以外,越城区:区界-陶堰、皋埠街道行政边界-区界-曹娥江-区界;柯桥区:市界-区界-紫洪山、花街、谢家桥、兰渚山村村界-市界-湖塘、杨汛桥街道行政边界-市界;富盛镇乌石、富盛、夏葑、辂山村;夏履镇夏东、夏履桥、莲中、莲增、新民、越王峥、中墅村;漓渚镇六峰、大步、漓渚、红星、棠一村;平水镇下灶、剑灶、梅园、东桃、新平阳、平江、若耶、娄家村;上虞区:杭甬客运专线-百官、曹娥街道行政边界-可桢路-常台高速-河流-区界-积山村村界-杭绍台铁路-绍诸高速-城镇开发边界-常台高速-杭甬客运专线 | 360 |
Ⅴ级 | Ⅰ-Ⅳ级地以外,越城区:滨海新区河流-行政边界-区界-曹娥江-区界-陶堰、皋埠街道行政边界-区界-河流;富盛镇义峰、青马、红山、金溪、倪家溇村及山脚线以西的上旺村;柯桥区:夏泽、铜井、栅溪、花街、谢家桥、新陈、大庆村;夏履镇联华、莲东、莲西、双叶村;漓渚镇朱家坞、黄山畈、棠棣、棠二村;平水镇红墙下、新横溪、岔路口、同康、五联、祝家、合心村;稽东镇稽江、雄鹰、车头、冢斜、金丰、竹田头、顺利、大桥村;王坛镇新联、越联、青坛、南岸、新华、坎上、沙地、王坛、喻宅村;上虞区:市界-田家村村界-四合路-河流-倪梁路-城镇开发边界-越中、越北村村界-城镇开发边界-新宅、建越村村界-杭甬客运专线-百官街道行政边界-百岭路-倪元路-规划路-余姚江-曹娥街道行政边界- 朱山头、蒿东村-东关街道行政边界-区界-黄家堰、杨凌湖、东凌湖村-城镇开发边界-致远大道-百崧路-三联路-利民路-章家、陆家、新叶家埭村-河流-百官街道行政边界-城镇开发边界-市界;丰惠镇谢马线-悬岩路-规划路-河流-丰惠镇行政边界-西湖村村界-百悬路-规划路-谢马线;上浦镇曹娥江-上汤公路-常台高速-城镇规划建设区范围线-河流-曹娥江;章镇镇和谐大道-章丰公路-环城西路-104国道-城镇规划建设区范围线-常台高速-城镇规划建设区范围线-104国道-规划路-和谐大道 | 310 |
Ⅵ级 | Ⅰ-Ⅴ级地以外,越城区:富盛镇凤旺、上旺、诸葛山、文山、董溪村;柯桥区:平水镇宋家店、王化、小舜江、中嵋岙、沈村、黄壤坞、横路村;王坛镇肇湖、万乔、上王、长岭、舜皇、舒村、张蒋、银沙、孙岙、丹家、新建、东村、王城、腾豪、蒋相村;稽东镇俞谢骆、营口、金山、龙东、高阳、新上王、龙西、石岙、占岙、陈村、官桥、越北、裘村、尉相、下尉、尉村村;上虞区:崧厦、小越街道行政区范围内其余区域;梁湖街道行政边界-拗花山村村界-曹娥江-大厍居委-梁湖街道行政边界;滨海新区常台高速-河流-曹娥江-城镇开发边界-常台高速;盖北镇-杭州湾上虞经济开发区经东三路-丰富村村界-致远大道-规划路-纬三路-规划路-扞海路-经东三路;谢塘镇崧谢路-河流-谢塘镇行政边界-致远大道-晋生村村界-崧谢路;联民村;驿亭镇市界-萧甬铁路-城镇开发边界-驿亭镇行政边界-萧甬铁路-城镇开发边界-驿亭镇行政边界-市界;永和镇集镇范围内主要繁华区域;丰惠镇夹塘、虞东、谢桥、夏王、南门、西南门、三溪、西溪湖、南源、祝家庄、西湖、东光、后山、五云村;长塘镇谢憩、长塘、桃园、何家溇、湖田村;上浦镇曹娥江-四峰、舜江村村界-常台高速-四峰村村界-上浦镇行政边界-曹娥江;汤浦镇行政边界-汤浦村村界-汤浦水库-汤浦、鹤湖村村界-城镇规划建设区范围线-规划路-长山新、霞里村村界-汤浦镇行政边界;章镇镇上虞茶场、花坎、笕桥、新区、龙马、中兴、新江、章家埠、镇南、灵运、龙浦、湾头村;丁宅乡城镇规划建设区;下管镇城镇规划建设区 | 265 |
Ⅶ级 | Ⅰ-Ⅵ级地以外, 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载区行政区域范围内其余区域。 | 230 |
备注 | 1.基准地价估价期日:2021年9月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到设定的大市政基础设施配套要求的“五 通一平”开发程度和设定的土地利用强度下,法定最高使用年限下的集体经营性建设用地出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括土地取得费、土地前期开发费和土地增值收益; 3.土地权利类型:出让土地使用权,在使用年限内拥有转让、出租、抵押等权利, 无他项权利限制 4.基准条件界定:容积率为1.0、建筑密度为40%; 5.土地使用年期:50年; 6.土地级别范围:详见365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载区集体工业用地级别基准地价图; 7.适用范围:级别基准地价成果主要应用于政府宏观地价管理和出让地价审核等 管理需要,原则上不用于具体宗地的地价评估。 |
表5 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载区农村宅基地基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 大致范围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 越城区:上沙盆底-萧甬铁路-梅龙湖-浙东运河-东护城河-风则江-横河-萧甬铁路-曲屯路-山会大道-上沙盆底 | 3240 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,越城区:越东路-平水东江-城镇开发边界-大禹路-河流-南池江-大明路-坡塘江-大禹路-河流-规划路-绿云路-鉴湖-龙横江-西郊路-绿云路-青甸湖-大树江-黄蒋渡-大庄头-外官塘-凤林东路-越东南路;瓜渚湖直江-华齐路-双渎路-珠岩江-河流-区界-镜水路-区界-镜水路-轻纺城大道-河流-山阴路-鉴水路-三江河-马宅池-华齐路-瓜渚湖直江;柯桥区:瓜渚湖直江-华齐路-双渎路-珠岩江-区界-镜水路-轻纺城大道-河流-山阴路-鉴水路-三江河-马宅池-华齐路-河流-杭甬客运专线-瓜渚湖直江 | 2620 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,越城区:越英路-群贤路-越安路-洋江东路-规划路-海南路-萧甬铁路-独树路-城镇开发边界-玉山路-中兴南路-绍诸高速-日铸路-横江-坡塘江-玉山路-牛眠路-大明路-区界-鉴湖-区界-杭甬客运专线-于越路-河流-于越路-越英路;柯桥区:区界-鱼渎港-镜水南路-南闲路-河流-兰花大道-鉴湖-新风直江-柯南大道-酒香路-大坂湖直江-萧甬铁路-岩塘-横江路-河流-小佐路-绸缎路-河流-东小江-鉴水路-萧甬铁路-柯华路-杭甬运河-育才路-上方山路-镜水路-杭甬客运专线-区界;市场北路-杭州中环-群贤路-钱杨大道-钱陶路-河流-规划路-东岭路-市界-市场北路;市界-杨汛桥街道行政边界-紫薇路-芝湖路-河流-市界;市界-河流-芝湖路-河流-江夏路-10号街-延岭路-8号街-市界;上虞区:迎宾大道-河流-萧甬铁路-舜江西路-五星路-博文路-复兴东路-虞舜大道-峰山路-江广路-江环路-迎宾大道 | 1900 |
Ⅳ级 | Ⅰ-Ⅲ级地以外,越城区:越东北路-马山路-王庙河-鉴桥汇-马山路-越兴北路-越兴南路-三滩江-吼山路-萧曹运河-城镇开发边界-坝内村村界-稽山街道行政边界-区界-城南街道行政边界-城镇开发边界-河流-玉山路-城镇开发边界-栖凫、丰乐、玉屏村村界-区界-于越路-规划路-三江路-越东北路;柯桥区:区界-柯岩街道行政边界-规划路-城镇开发边界-兰花大道-河流-湖安路-萧甬铁路-瓜渚路-兰花大道-市界-新甸路-万绣路-于越路-湖安路-柯北大道-柯海路-杭绍台高速-规划路-区界;海晏路-规划路-柯海路-钱滨路-规划路-海晏路;致远大道-滨海大道-新围路-开源路-双闸路-滨海大道-环塘湾-安滨路-河流-新围路-中河-致远大道;市界-杨汛桥街道行政边界-城镇开发边界-远瞻路-延岭路-市界;区界-城南大道-规划路-河流-新开泾-漓渚江-河流-城南大道-大越路-门前江-漓渚江-区界;区界-城镇开发边界-茂林路-联合路-城镇开发边界-兰亭街道行政边界-娄宫江-区界;平水镇区界-绍诸高速-会稽、西湖桥村村界-平水大道-环镇北路-东桃路-河流-卧龙山支路-人民路-平水街-绍甘线-绍诸高速-区界;上虞区: 春澜路-规划路-河流-梁祝大道-萧甬铁路-百谢路-梁祝大道-百岭路-博学路-规划路-民丰社区-三角站居委-曹娥路-永和大道-东山大道-规划路-博文路-规划路-兴业北路-五星路-杭甬运河-曹娥江-观山路-曙兴路-杭甬客运专线-虞舜大道北段-春澜路 | 1120 |
Ⅴ级 | Ⅰ-Ⅳ级地以外,越城区:曹娥江-城镇开发边界-河流-杭甬客运专线-城镇开发边界-三滩江-河流-城镇开发边界-萧曹运河-吼山、山前徐、腰鼓山、阮家湾、凤鸣、东杨湾、下堡村村界-区界-谢墅村村界-山脚线-城镇开发边界-绍诸高速-区界-曹娥江;滨海新区沥城路-河流-通港大道-澄塘路-河流-规划路-河流-南滨东路-沥城路;富盛镇城镇规划建设区;柯桥区:市界-河流-区界-张家葑、山下、娄宫村村界-城镇开发边界-兰亭街道行政边界-五洋、协兴、福庆村村界-漓渚江-城镇开发边界-大生村村界-城镇开发边界-区界-柯岩街道行政边界-香林、岭下村村界-湖塘、钱清、杨汛桥街道行政边界-市界;夏履镇城镇规划建设区范围线-东江-绿杨路-檀江路-环镇西路-夏履镇行政边界-城镇规划建设区范围线;漓渚镇镇界-城镇规划建设区范围线-漓渚镇镇界;平水镇河流-平陶公路-沿江路-城镇规划建设区范围线-西湖桥村村界-区界-绍诸高速-河流;上虞区:杭甬客运专线-城镇开发边界-萧甬铁路-百官街道行政边界-城镇开发边界-绍诸高速-余姚江-曹娥江-可桢路-城镇开发边界-虞舜大道-人民大道-虞中大道-五星路-杭甬客运专线-曹娥江-杭甬高速-杭甬客运专线;三联路-利民路-城镇规划建设区范围线-通和路-环镇南路-城镇规划建设区范围线-泊清路-虞中大道-三联路-规划路-广阳路-城镇规划建设区范围线-三联路;倪梁路-河流-倪梁路;常台高速-河流-城镇开发边界-中南路-前进路-城镇开发边界-前青路-人民大道-常台高速;盖北镇-杭州湾上虞经济开发区扞海路-规划路-城镇开发边界-进港大道-扞海路;谢塘镇集镇范围内主要繁华区域;丰惠镇百丰路-规划路-兰埠路-余姚江-河流-瑞灵路-百丰路;汤浦镇西上线-规划路-河流-规划路-响山路-规划路-西上线;章镇镇和谐大道-友谊路-环城西路-环城北路-和谐大道 | 715 |
Ⅵ级 | Ⅰ-Ⅴ级地以外,越城区:曹娥江-区界-张家岙、横旦、乌石、富盛村村界-富盛居委会-倪家溇、牌口村村界-区界-曹娥江;富盛镇夏葑、辂山、乌石、富盛、倪家溇村;柯桥区:区界-紫洪山、大庆村村界-区界;夏履镇行政区范围内其余区域;漓渚镇行政区范围内其余区域;平水镇五联、同康、红墙下、新桥社区、娄家、若耶、平江、新平阳、下灶、剑灶、梅园、东桃村;稽东镇集镇范围内主要繁华区域;王坛镇砍上路-民兴路-兴工路-平王线-规划路-绍甘线-平王线-规划路-砍上路;上虞区:迎宾大道-河流-倪梁路-城镇开发边界-山脚线-城镇开发边界-杭甬客运专线-新驿亭村村界-城镇开发边界-百官街道行政边界-倪家堡村村界-城镇开发边界-梁湖街道行政边界-城镇开发边界-余姚江-城镇开发边界-山脚线-华山居委-古里巷村村界-曹娥江-朱山头、蒿东村村界-常台高速-城镇开发边界-杭绍台铁路-河流-东关街道行政边界-常台高速-沥泗村村界-城镇开发边界-庙桥村村界-杭绍台铁路-新民主村村界-城镇开发边界-常台高速-杭甬客运专线-曹娥江-区界-伞城大道-规划路-致远大道-前庄村村界-崧厦街道行政边界-河流-外环东路-崧厦街道行政边界-杭甬客运专线-城镇开发边界-迎宾大道;盖北镇-杭州湾上虞经济开发区经东三路-规划路-城镇开发边界-规划路-纬三路-经东三路;谢塘镇崧谢路-河流-谢塘镇行政边界-致远大道-谢塘镇行政边界-崧谢路;驿亭镇市界-杭甬客运专线-河流-人民大道-市界;驿亭镇新驿亭村村界-城镇开发边界-驿亭镇行政边界-新驿亭村村界;永和镇城镇规划建设区范围线-规划路-城镇规划建设区范围线-四明湖-城镇规划建设区范围线;永和镇河流-虞南高速-城镇规划建设区范围线-丰百线-城镇规划建设区范围线-河流;丰惠镇城镇规划建设区范围线-规划路-城镇规划建设区范围线;上浦镇沿江路-曹娥江-104国道-规划路-指石路-104国道-规划路-沿江路;汤浦镇纵二路-河流-规划路-响山路-山脚线-环山路-规划路-响山路-童装路-规划路-纵二路;章镇镇新城路-规划路-曹娥江-城镇规划建设区范围线-友谊路-规划路-章丰公路-104国道-新城路 | 495 |
