一、总体情况
365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载医保局于2018年12月26日挂牌成立。2019年,市医保局认真贯彻落实新修订的《政府信息公开条例》和省、市政务公开工作要点,紧紧围绕市委市政府中心工作,以提升政务公开工作质量为主线,狠抓组织建设、制度建设等关键环节,从源头上推动政务公开工作实现制度化、规范化、标准化。成立局政府信息公开工作领导小组,明确了分管局领导、牵头处室,并确定1名兼职工作人员,落实牵头处室、其他配合处室的工作职责。出台了《365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载医疗保障局政府信息公开工作制度》,规范工作流程,确保政府信息公开工作严格依法、全面真实、及时便民。加强医保政策解读,及时回应群众关切,推进医保决策和执行公开,深化公立医院医疗服务价格改革、县域医共体支付方式改革、严厉打击医保基金欺诈骗保行为等社会高度关注、涉及群众切身利益领域的重点领域信息公开工作。充分发挥局门户网站、新闻媒体、微信公众号和依申请公开等平台的作用,加大主动公开力度,全方位提升政务公开服务水平,政务公开各项工作平稳有序,取得较好成效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 公开数量 | 对外公开总数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 6 | 6 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 99笔 | 552.7 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的困难和问题
主要体现在三个方面:一是政务信息公开意识有待进一步强化;二是政务信息公开流程有待进一步规范;三是政务信息公开机制有待进一步健全。
六、需要说明的事项
本年度没有其它需要说明的事项。