附件1 用户水龙头水质监测结果 (2022年第四季度) 信息发布单位:365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载卫生健康委 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 1 |
| 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
| 2 | 耐热大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 4 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | <1 | <1 | <1 | 100% |
| 5 | PH值 | 6.5-8.5 | 8.32 | 6.95 | 7.45 | 100% |
| 6 | 臭和味 | 无异臭、 异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、 异味 | 100% |
| 7 | 挥发性酚类(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% |
| 8 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 0.8 | 0.04 | 0.258 | 100% |
| 9 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 109 | 41 | 71.6 | 100% |
| 10 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 11 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100% |
| 12 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100% |
| 13 | 总硬度(mg/L) | 450 | 93 | 29.7 | 44.4 | 100% |
| 14 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.21 | 0.07 | 0.148 | 100% |
| 15 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% |
| 16 | 氯化物(mg/L) | 250 | 13.1 | 3.9 | 6.094 | 100% |
| 17 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 9.9 | 3.6 | 7.07 | 100% |
| 18 | 硝酸盐(mg/L) | 10 | 8.49 | 0.9 | 2.82 | 100% |
| 19 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% |
| 20 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100%
|
| 21 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% |
| 22 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.089 | 0.008 | 0.0174 | 100% |
| 23 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100% |
| 24 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% |
| 25 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.00024 | 0.00239 | 100% |
| 26 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.3 | 0.0035 | 0.18 | 100% |
| 27 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100% |
| 28 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.13 | 0.005 | 0.038 | 100% |
| 29 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100% |
| 30 | 耗氧量(mg/L) | 3 | 1.47 | 0.4 | 0.898 | 100% |
| 31 | 四氯化碳(mg/L) | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
| 32 | 氯仿(mg/L) | 0.06 | 0.027 | 0.0088 | 0.01415 | 100% |
| 33 | 余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 34 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100% |
|
说明: (241)本信息来源于365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载及区、县(市)疾病预防控制中心。 (2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。 (3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100% 附件2 用户水龙头水质监测合格率 (2022年第四季度) 信息发布单位:365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载卫生健康委 设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 | 市直 | 46 | 851 | 100 |
| 柯桥 | 10 | 340 | 100 |
| 上虞 | 18 | 540 | 100 |
| 诸暨 | 10 | 330 | 100 |
| 嵊州 | 10 | 340 | 100 |
| 新昌 | 15 | 450 | 100 |
| 合计 | 108 | 2840 | 100 |
|
说明: (1)本信息来源于365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载及区、县(市)疾病预防控制中心。 (2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。 (3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
|