(一)设计业
绍兴设计业基础相对薄弱,豪威/韦尔的引入和落地来之不易且意义重大,所以绍兴应重点以豪威/韦尔为核心打造芯片设计产业生态,以点带面,完善摄像头、指纹识别、视频传输、显示处理等芯片产品的布局。
筛选标准以下三者满足其一:1、与以韦尔为核心的设计业平台相符;2、与中芯绍兴工艺相符;3、与绍兴本地应用产业相符。
主要技术方向:标准1:ISP、屏下指纹识别、视频编解码、视频网络传输、VCM Driver、NOR Flash、DPU、VCSEL;标准2:功率器件、MEMS;标准3:光模块所需芯片、MCU、PMIC。
表:设计业拟招引企业情况表
方向 | 企业名称 | 总部 | 2019年营收 (百万元) | 国内区域布局 | 投资规模 |
ISP | 安霸 | 美国 | 1555 | 上海、深圳、香港 | ★★★ |
富瀚微 | 上海 | 522 | 上海、深圳 | ★★ |
中星微 | 北京 | 241 | 北京、深圳、上海、台湾 | ★ |
兴芯微 | 上海 | 120 | 上海、深圳 | ★ |
屏下指纹识别 | Synaptics | 美国 | 10011 | 成都、上海、深圳(韦尔正收购Synaptics TDDI业务) | ★★★ |
汇顶科技 | 深圳 | 6470 | 深圳、上海、北京、武汉、成都、香港、台湾 | ★★★ |
敦泰科技 | 深圳 | 2022 | 深圳、台湾、上海、北京、合肥、西安 | ★★ |
思立微 | 上海 | 194 | 上海、深圳、北京、台湾 | ★★ |
费恩格尔 | 成都 | 累计营收225 | 成都、上海、深圳、常德 | ★ |
视频编解码 | 全志科技 | 珠海 | 1460 | 珠海、深圳、香港、西安、北京、上海 | ★★ |
炬芯 | 珠海 | 517 | 珠海、深圳、合肥 | ★ |
视频网络传输 | 云间科技 | 上海 | - | 上海 | ★ |
中兴微 | 深圳 | 7600 | 深圳、西安、南京、上海 | ★★★ |
VCM Driver | 阿尔卑斯 | 日本 | - | 上海、东莞、无锡、宁波 | ★★★ |
三美 | 日本 | - | 青岛、吴江、珠海、天津 | ★★ |
TDK | 日本 | - | 大连、苏州、青岛、厦门 | ★★ |
聚辰 | 上海 | 513 | 上海 | ★ |
NOR Flash | Cypress | 美国 | 14994 | 上海(已被英飞凌收购) | ★★★ |
兆易创新 | 北京 | 3200 | 上海、合肥、深圳、西安 | ★★★ |
普冉 | 上海 | 432 | 上海 | ★ |
DPU | 联发科 | 台湾 | 56631 | 上海、北京、合肥、深圳、武汉、成都 | ★★★ |
奕斯伟 | 北京 | - | 成都、合肥、海宁 | ★★ |
VCSEL | AMS | 韩国 | 12820 | 无相关设计、技术布局 | ★★★ |
Lumentum | 美国 | 10644 | 无相关设计、技术布局 | ★★★ |
纵慧芯光 | 常州 | - | 常州、上海 | ★★ |
博升光电 | 深圳 | - | 深圳、嘉兴 | ★ |
功率器件 | 英飞凌 | 德国 | 61984 | 上海、无锡、西安、北京 | ★★★ |
新洁能 | 无锡 | 673 | 无锡、深圳、宁波 | ★★ |
恒泰柯 | 上海 | 53 | 上海、深圳 | ★ |
东微 | 苏州 | 162 | 苏州、深圳、上海、广州 | ★ |
芯派 | 上海 | 224 | 西安、上海、深圳 | ★ |
长园维安 | 上海 | - | 上海、深圳 | ★ |
陆芯 | 上海 | 7 | 上海、深圳 | ★ |
凯思 | 苏州 | 180 | 苏州 | ★ |
MEMS | 博世 | 德国 | 361296 | 无MEMS相关业务布局 | ★★★ |
双成 | - | - | - | ★★★ |
敏芯 | 无锡 | 284 | 苏州 | ★★ |
创感传感 | 上海 | - | 上海 | ★ |
深迪 | 上海 | - | 上海、深圳、丹阳、宿州 | ★★ |
意行 | 厦门 | - | 厦门 | ★ |
加特兰 | 上海 | - | 上海、杭州、深圳 | ★ |
纽迪瑞 | 深圳 | - | 深圳 | ★ |
美新 | 天津 | - | 天津、无锡、上海、深圳、台湾 | ★★★ |
矽睿科技 | 上海 | - | 上海、台湾、重庆 | ★ |
光模块所需芯片 | 傲科 | 深圳 | - | 深圳、香港 | ★ |
飞昂通讯 | 南通 | - | 南通、苏州 | ★★ |
光梓信息 | 上海 | - | 上海、北京 | ★ |
芯耘光电 | 杭州 | - | 杭州 | ★ |
杭州洪芯 | 杭州 | - | 杭州 | ★ |
奇芯光电 | 西安 | - | 西安、珠海 | ★ |
厦门优迅 | 厦门 | - | 厦门 | ★★ |
MCU | 瑞萨 | 日本 | 45965 | 北京、苏州 | ★★★ |
智芯微 | 北京 | - | 北京、深圳 | ★★★ |
芯旺 | 上海 | - | 上海、深圳、重庆 | ★ |
灵动 | 上海 | - | 上海、深圳、香港、南京、台湾 | ★ |
艾派克 | 珠海 | 1251 | 珠海、上海 | ★★ |
芯海 | 深圳 | 258 | 深圳、合肥、西安 | ★ |
PMIC | 英集芯 | 珠海 | 258 | 珠海、深圳 | ★★ |
力芯微 | 无锡 | 460 | 无锡、深圳 | ★★ |
芯朋微 | 无锡 | 310 | 无锡、苏州、深圳、香港 | ★★ |
南麟 | 上海 | 157 | 上海、无锡、深圳 | ★ |
南芯 | 上海 | 105 | 上海 | ★ |
资料来源:芯谋研究(注:★5亿元以下;★★ 5-10亿元;★★★ 10亿元以上)
(二)制造业
中芯项目对于365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载集成电路产业意义极为重大,为此365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载给予了极大的支持,投入了很多的资源。中芯绍兴是现成的项目,后续投资巨大,因此365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载发展集成电路制造业首先要围绕中芯精耕细作。本着集中力量办大事的精神,对于其它可能的晶圆制造项目,一定要慎之又慎。
筛选标准以下二者满足其一:1、与豪威CIS设计配套;2、浙江省层面明确表态,省市区三级出资的项目。
主要项目:豪威自建产线、紫光存储器、中天传祺项目(必须为省市区三级出资的项目)。
表:制造业拟招引企业/项目情况表
相关项目/企业 | 项目情况 | 选择标准 |
豪威自建产线 | 未来豪威选择自建CIS晶原制造生产线 | 如果豪威选择在绍兴自建CIS制造产线,打造CIS完整的产业链生态,此项目绍兴应重点推进 |
中天传祺项目(一期8/12寸晶圆制造基地) | 计划总投资不低于600亿元人民币,总规划面积约4200亩,由上海中天传祺基业有限公司牵头组织实施,项目主要以台湾知名IDM集成电路上市公司(该公司在NOR闪存方面排名全球前列)作为头部企业引入,建设8/112寸晶圆制造基地 | 此类大晶圆项目,如果浙江省层面明确表态,省市区三级出资的项目,那么绍兴可以选择落地 |
紫光存储芯片项目 | 拟用地1000亩,由紫光集团投资建设,项目拟建设月产10万片3D NAND Flash(闪存)芯片生产链,技术路线为128层堆栈的NAND Flash芯片 |
资料来源:芯谋研究
(三)封测业
长电的落地打响了绍兴在国内封装测试业的名气,相比晶圆制造项目,封装测试投资相对较小,绍兴应该按照本地需求打造有地方特色的封测产业生态。
筛选标准以下四者满足其一:1、与豪威CIS设计配套;2、与中芯绍兴配套;3、与国内封测三大家合作;4、化合物半导体封测。
表:封测业拟招引企业/项目情况表
方向 | 相关企业/项目 | 总部 | 2019年营收 (百万元) | 国内区域布局/项目情况 | 投资规模 |
与豪威配套 | 显鋆 | 绍兴 | - | 规划建设一条20000片/月产能晶圆测试及晶圆重构线,将建设标准化车间,引进先进的自动化生产线,打造高精度工艺的晶圆测试及晶圆重构生产基地,主要针对高像素图像显示芯片的12寸晶圆测试及重构封装 | ★★ |
晶方 | 苏州 | 560 | 苏州 | ★ |
科阳 | 苏州 | - | 苏州 | ★ |
KYEC | 台湾 | 6129 | 台湾、苏州 | ★★ |
台湾精材 | 台湾 | - | 台湾 | ★ |
与中芯绍兴配套 | 扬杰科技 | 扬州 | 2010 | 扬州、上海、深圳、苏州 | ★★ |
捷捷微电 | 南通 | 674 | 南通、上海、深圳 | ★ |
安海半导体 | 广州 | - | 广州、济南 | ★★ |
华景传感 | 无锡 | - | 无锡、上海 | ★ |
盛品电子 | 济南 | - | 济南 | ★ |
国内三大家 | 华天科技 | 天水 | 8100 | 天水、西安、昆山、南京 | ★ |
通富微电 | 南通 | 8270 | 南通、合肥、苏州、厦门 | ★★ |
化合物半导体封测 | 博普电子 | 无锡 | - | 无锡 | ★★★ |
资料来源:芯谋研究(注:★10亿元以下;★★ 10-50亿元;★★★ 50亿元以上)
(四)化合物半导体
与硅相比,化合物半导体有高频率、大功率等优异性能,在5G通信、新能源汽车、快充等领域有巨大的发展潜力。中芯绍兴二期布局了化合物半导体,绍兴应抓住机遇,积极招引相关企业。
筛选标准以下二者满足其一:1、与中芯绍兴配套;2、解决上游卡脖子问题。
主要方向:1、碳化硅和氮化镓功率半导体器件;2、碳化硅和氮化镓衬底材料、外延材料。
表:化合物半导体拟招引企业情况表
方向 | 企业名称 | 总部 | 2019年营收 (百万元) | 国内区域布局 | 投资规模 |
碳化硅和氮化镓功率半导体器件 | 纳微半导体 | 美国 | - | 上海、深圳 | ★★ |
华功半导体 | 苏州 | - | 苏州 | ★ |
基本半导体 | 深圳 | - | 深圳、嘉兴 | ★ |
镓能半导体 | 佛山 | - | 佛山 | ★ |
碳化硅衬底材料 | 山东天岳 | 济南 | - | 济南、济宁 | ★★★ |
天科合达 | 北京 | - | 北京、徐州、新疆 | ★★ |
同光晶体 | 保定 | - | 保定 | ★★ |
碳化硅外延材料 | 嘉晶电子 | 台湾 | 925 | 台湾 | ★★★ |
瀚天天成 | 厦门 | - | 厦门 | ★★ |
东莞天域 | 东莞 | - | 东莞 | ★★ |
氮化镓衬底材料 | 东莞中镓 | 东莞 | - | 东莞、北京 | ★★ |
苏州纳维 | 苏州 | - | 苏州 | ★★ |
氮化镓外延材料 | 嘉晶电子 | 台湾 | 925 | 台湾 | ★★★ |
三安光电 | 厦门 | 7460 | 厦门、芜湖、泉州、天津 | ★★★ |
苏州晶湛 | 苏州 | - | 苏州 | ★★ |
聚能晶源 | 青岛 | - | 青岛 | ★★ |
资料来源:芯谋研究(注:★5亿元以下;★★5-20亿元;★★★20亿元以上)
(五)装备材料
前道设备周期太长,发展难度大,绍兴没有优势和基础。大硅片投资大,国内上了很多,绍兴没有把握先机,现在切入难度和风险都比较大。
筛选标准以下三者满足其一:1、投资回报较快;2、不需要窗口指导;3、符合环评要求。
主要方向:1、封装设备;2、后道测试设备;3、大硅片之外的、排放较小的材料;4、围绕晶盛机电做半导体长晶炉;5、围绕豪威CIS的引进滤光片制造企业。
表:装备材料拟招引企业情况表
方向 | 企业名称 | 总部 | 2019年营收 (百万元) | 国内区域布局 | 投资规模 |
封装设备 | ASMPT | 新加坡 | 13804 | 深圳、成都、惠州、南昌、上海、苏州、天津、厦门、西安 | ★★★ |
电科装备 | 北京 | - | 北京、太原、长沙、三河、上海 | ★★ |
艾科瑞思 | 苏州 | 33 | 苏州 | ★ |
大连佳峰 | 大连 | 6 | 大连 | ★ |
深圳矽电 | 深圳 | - | 深圳 | ★ |
深圳翠涛 | 深圳 | - | 深圳 | ★ |
后道测试设备 | 泰瑞达 | 美国 | 10560 | 上海 | ★★★ |
爱德万 | 日本 | 12600 | 无 | ★★★ |
联动科技 | 佛山 | 200 | 佛山 | ★ |
华峰测控 | 北京 | 255 | 北京、上海、天津 | ★ |
长川科技 | 杭州 | 399 | 杭州、常州 | ★ |
御渡 | 上海 | - | 上海 | ★ |
凌测电子 | 上海 | - | 上海 | ★ |
长晶炉 | CREE | 美国 | 7344 | 无 | ★★★ |
晶盛机电 | 绍兴 | 311 | 绍兴、杭州 | ★ |
溅射靶材 | 住友化学 | 日本 | - | 无 | ★★ |
霍尼韦尔 | 美国 | - | 无 | ★★ |
宁波江丰 | 宁波 | 825 | 宁波、惠州、益阳、武汉、合肥、余姚 | ★ |
常州苏晶 | 常州 | - | 常州 | ★ |
有研亿金 | 北京 | - | 北京、德州、镇江 | ★ |
引线框线 | 日立金属 | 日本 | - | 无 | ★★ |
贺利氏 | 德国 | - | 无 | ★★ |
文一三佳 | 铜陵 | 259 | 铜陵 | ★ |
厦门永红 | 厦门 | - | 厦门 | ★ |
宁波康强 | 宁波 | 1420 | 宁波、江阴 | ★ |
封装键合丝 | MK电子 | 韩国 | - | 无 | ★★ |
佳博电子 | 广州 | - | 广州 | ★ |
北京达博 | 北京 | - | 北京 | ★ |
一诺电子 | 烟台 | - | 烟台 | ★ |
上海万生 | 上海 | - | 上海 | ★ |
滤光片 | 凸版 | 日本 | - | 上海 | ★★ |
彩钰 | 台湾 | - | 台湾 | ★ |
水晶光电 | 台州 | 3000 | 台州、杭州、合肥 | ★ |
资料来源:芯谋研究(注:★5亿元以下;★★ 5-10亿元;★★★10亿元以上)
(六)芯片应用
打造以华为为核心的应用产业平台。围绕新基建发力,引进华为、紫光、海康等贯穿上游芯片、中游模组和下游终端的系统厂商,进一步夯实本地芯片市场基础,并加大相关核心和关键芯片的研发,形成上下游的联动效应。
筛选标准以下三者满足其一:1、与当地重点发展的芯片产业方向契合;2、与国家新基建的主要方向贴合。
主要应用领域:标准1:与视频图像相关的产业(智能安防、智能驾驶、高清显示)、电力电子(含新能源车相关、轨道交通电力相关、特高压输变电及控制等)、智能家电、光通信设备;标准2:大数据中心、5G基站、电力电子、人工智能。
表:芯片应用拟招引企业情况表
方向 | 企业名称 | 总部 | 2019年营收 (百万元) | 国内区域布局 | 投资规模 |
智能安防 | 海康 | 杭州 | 57700 | 杭州、北京、上海、武汉设立研发中心 | ★★ |
大华 | 杭州 | 26100 | 杭州、西安 | ★★ |
宇视科技 | 杭州 | - | 杭州、桐乡 | ★ |
英飞拓 | 深圳 | 4750 | 深圳、杭州、上海 | ★ |
科达科技 | 苏州 | 2550 | 苏州、上海 | ★ |
智能驾驶 | 地平线 | 北京 | - | 北京、深圳、长沙、德州 | ★★ |
黑芝麻 | 上海 | - | 上海 | ★ |
天瞳威视 | 苏州 | - | 苏州、深圳、北京、天津 | ★ |
高清显示 | 长虹 | 绵阳 | 88800 | 四川、昆山 | ★★★ |
AOC | 武汉 | - | 武汉、厦门 | ★★★ |
海信视像 | 青岛 | 34100 | 青岛、江门 | ★★★ |
闻泰科技 | 上海 | 41600 | 上海、西安、深圳、无锡、昆明、东莞 | ★★★ |
华夏显示 | 芜湖 | 76 | 芜湖、合肥 | ★ |
巨烽显示 | 深圳 | - | 深圳、沈阳 | ★ |
水晶石 | 北京 | - | 北京、大连、天津 | ★ |
精敏数字 | 深圳 | - | 深圳 | ★ |
智能家电 | 格力 | 珠海 | 198153 | 珠海、重庆、合肥、郑州、武汉、石家庄、芜湖、长沙、杭州、洛阳、南京、成都 | ★★★ |
格兰仕 | 佛山 | 21244 | 佛山、中山 | ★★★ |
美的 | 佛山 | 278216 | 佛山、广州、中山、芜湖、武汉、淮安、昆明、长沙、合肥、重庆、苏州 | ★★★ |
光通信设备 | 华工 | 武汉 | 5460 | 武汉、孝感 | ★★ |
光迅 | 武汉 | 5338 | 武汉、大连 | ★★ |
旭创 | 苏州 | 4758 | 苏州、铜陵、烟台 | ★★ |
烽火 | 武汉 | 24700 | 武汉、西安、成都、新疆、长春、南京 | ★★★ |
大数据中心 | 紫光 | 北京 | 54099 | 北京、贵州、深圳、重庆、苏州、上海 | ★★★ |
华为 | 深圳 | 858800 | 深圳、上海、北京、西安、南京、成都、武汉、杭州、苏州 | ★★★ |
阿里 | 杭州 | 509711 | 杭州、张家口、贵州、枣庄、西安、南通、乌兰布察 | ★★★ |
浪潮 | 济南 | 51653 | 济南、青岛 | ★★★ |
腾讯 | 深圳 | 102863 | 深圳、广州、大连、成都、武汉、南京 | ★★★ |
5G基站 | 华为 | 深圳 | 858800 | 深圳、上海、北京、西安、南京、成都、武汉、杭州、苏州 | ★★★ |
中兴 | 深圳 | 90737 | 深圳、上海、南京、长沙、三亚 | ★★★ |
大唐 | 北京 | 1431 | 北京、上海、南京、成都、西安、天津、广州、深圳、南通 | ★★ |
新能源车 | 比亚迪 | 深圳 | 121778 | 深圳、惠州、上海、长沙、宁波 | ★★★ |
易事特 | 东莞 | 3873 | 东莞、深圳、南京、西安、苏州昆山 | ★★ |
奥特迅 | 深圳 | 339 | 深圳、西安、深圳、北京、广州、上海 | ★★ |
动力源 | 北京 | 167 | 北京、安徽、雄安、北京 | ★★ |
轨道交通 | 唐源电气 | 成都 | 309 | 成都 | ★★ |
中车时代 | 株洲 | 16304 | 株洲、长沙、深圳、广州、重庆、无锡、常德 | ★★★ |
汇川 | 深圳 | 7390 | 深圳、苏州、杭州、南京、上海、宁波、长春、香港 | ★★ |
康尼机电 | 南京 | 3398 | 南京、广州、重庆、青岛、成都、唐山 | ★★ |
特高压输变电及控制 | 保变电气 | 保定 | 3517 | 保定、合肥、秦皇岛 | ★★★ |
许继电气 | 许昌 | 10156 | 许昌、上海、北京、珠海、西安 | ★★★ |
中国西电 | 西安 | 15283 | 西安、常州、广州、济南、上海 | ★★★ |
平高电气 | 平顶山 | 11159 | 平顶山、上海、天津、威海、广州、郑州、长沙 | ★★★ |
人工智能 | 商汤 | 北京 | 5315 | 北京、上海、深圳、杭州、成都、香港 | ★★★ |
云从 | 广州 | - | 广州、重庆、上海、北京、苏州、成都、南京、杭州 | ★★ |
依图 | 上海 | - | 上海、北京、杭州 | ★★ |
思必驰 | 苏州 | - | 苏州、深圳、北京、上海 | ★ |
图普科技 | 广州 | - | 广州、杭州、北京、深圳、上海 | ★ |
资料来源:芯谋研究(注:★5亿元以下;★★5-10亿元;★★★10亿元以上)