2021年度市级部门项目支出绩效自评结果汇总表 |
主管部门: |
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 预算数(万元) | 执行数(万元) | 执行率(%) | 自评得分 | 自评等级 | 备注 |
1 | 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载审计局 | 信息安全等保2.0建设 | 35 | 34.28 | 97.94 | 100 | 优 |
|
2 | 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载审计局 | 培训费 | 6 | 6 | 100 | 100 | 优 |
|
3 | 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载审计局 | 审计专项 | 80 | 74.5 | 93.13 | 100 | 优 |
|
4 | 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载审计局 | 设备购置项目 | 7.6 | 7.58 | 99.68 | 100 | 优 |
|
5 | 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载审计局 | 审计专项工作经费 | 20 | 20 | 100 | 100 | 优 |
|
6 | 365bet电脑网站_365365bet娱乐场_365淘房APP官网下载审计局 | 审计中期培训 | 48.88 | 48.71 | 99.64 | 98 | 优 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:涉密项目请在备注栏处注明“涉密”,并附情况说明 |
|
|
|
|
|